| von Alfdorf / Pfahlbronn / Brech zum Schäfersfeld |
| vormittags |
| zur 1. Stunde | zur 1. Stunde | zur 2. Stunde | ||
| Alfdorf Marktplatz ab |
06:40 | 06:55 | 07:55 | |
| Pfahlbronn ab | --- | 06:58 | 07:58 | |
| Brech ab | --- | 06:59 | 07:59 | |
| Schäfersfeld an | 06:52 | 07:10 | 08:10 | |
| vom Schäfersfeld nach Alfdorf / Pfahlbronn / Brech |
| vormittags |
| nach 4. Stunde | nach 5. Stunde | nach 6. Stunde | nach 7. Stunde | ||
| Schäfersfeld ab | 10:56 | 11:55 | 12:39 | 12:50 | 13:42 |
| Brech an | 11:08 | 12:05 | 12:51 | 13:02 | 13:52 |
| Pfahlbronn an | 11:09 | 12:06 | 12:52 | 13:03 | 13:53 |
| Alfdorf Marktplatz an |
11:16 | 12:09 | 12:55 | 13:06 | 14:00 |
| von Alfdorf / Pfahlbronn / Brech zum Schäfersfeld |
| nachmittags |
| zur 8. Stunde | zur 9. Stunde | |||
| Alfdorf Marktplatz ab |
13:13 | 14:02 | ||
| Pfahlbronn ab | 13:16 | 14:05 | ||
| Brech ab | 13:21 | 14:06 | ||
| Schäfersfeld an | 13:32 | 14:17 | ||
| vom Schäfersfeld nach Alfdorf / Pfahlbronn / Brech |
| nachmittags |
| nach 9. Stunde | nach 10. Stunde | nach 11. Stunde | ||
| Schäfersfeld ab | 15:35 | 16:31 | 17:37 | |
| Brech an | 15:47 | 16:43 | 17:49 | |
| Pfahlbronn an | 15:48 | 16:44 | 17:50 | |
| Alfdorf Marktplatz an |
15:55 | 16:48 | 17.53 | |